4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
SEE ALL PHOTOS
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
4802 51ST STREET W Unit: 118
Sold

4802 51ST STREET W Unit: 118

4802 51ST ST W #118, BRADENTON, FL 34210

$255,000
Welcome to paradise! This is the piece of paradise you have been searching for. Fall in love with this gated community, The Palms Of Cortez. Located in the highly sought after area of West Bradenton, this community has it all. This nicely updated condo is just minutes from our world famous Anna Maria Island beaches. Start enjoying the maintenance-free Florida lifestyle you have been dreaming about. As you step into the open concept of this 2 bedroom, 2 bathroom condo, you will immediately notice the abundance of natural light. New laminate flooring flows throughout the home. The split floor plan is perfect for when you have guests or for just everyday living. Relax and enjoy the fresh air from your private screened balcony as you soak up another beautiful Florida day. The Master bedroom features a private bathroom with a garden tub. Grab a book and head to the resort style pool to soak up some sun. The Palms of Cortez also has a private gym, Tennis Courts, playground, clubhouse, a private picnic pavilion perfect for family and friends. Top all this off with low monthly fees and it being a pet friendly community. This property will not last long, so Call To Schedule A Private Viewing Today!

2
beds

2
baths

1,048 Sq.Ft. LIVING AREA

38.95 Acres lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Flooring Laminate
  • APPLIANCES Dishwasher, Disposal, Dryer, Electric Water Heater, Microwave, Range, Refrigerator, Washer
  • other interior Features Ceiling Fans(s), Crown Molding, Eat-in Kitchen, High Ceilings, Master Bedroom Main Floor, Open Floorplan, Solid Wood Cabinets, Split Bedroom, Walk-In Closet(s), Window Treatments

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,048 Sq.Ft.
  • Lot Area38.95 Acres
  • MLS® IDA4531862
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT2002
  • NeighborhoodBradenton

Exterior

  • STORIES1
  • water SourcePublic
  • utilitiesPublic
  • roofShingle
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructureSlab
  • other exterior FeaturesBalcony, Irrigation System, Lighting, Sidewalk, Tennis Court(s)

Financial

  • Sales Price$255,000
  • Real Estate Tax $1,956/yr
  • HOA $247/mo
  • Zoning PDP
View Virtual Tour

Bradenton

Explore

Work With Bret

Our expansive network and white-glove service ensure a bespoke experience for both buyers and sellers. Let our top-producing team find your dream home today.

Follow Me on Instagram